| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M2 (45-49) | 18893 | |
| 🥈 | M1 (40-44) | 14797 | |
| 🥉 | M2 (45-49) | 13059 | |
| 4 | U20 (Juniors) | 11466 | |
| 5 | SE (Seniors) | 11433 | |
| 6 | SE (Seniors) | 9912 | |
| 7 | M0 (35-39) | 9340 | |
| 8 | N/A | 9210 | |
| 9 | SE (Seniors) | 8518 | |
| 10 | M0 (35-39) | 8192 | |
| 11 | M3 (50-54) | 7629 | |
| 12 | M1 (40-44) | 7442 | |
| 13 | M2 (45-49) | 7428 | |
| 14 | M1 (40-44) | 7285 | |
| 15 | N/A | 7181 | |
| 16 | N/A | 6933 | |
| 17 | M0 (35-39) | 6656 | |
| 18 | M1 (40-44) | 6297 | |
| 19 | N/A | 6293 | |
| 20 | N/A | 6207 | |
| 21 | M1 (40-44) | 6032 | |
| 22 | M0 (35-39) | 6021 | |
| 23 | SE (Seniors) | 5994 | |
| 24 | N/A | 5829 | |
| 25 | N/A | 5543 | |
| 26 | SE (Seniors) | 5193 | |
| 27 | N/A | 4788 | |
| 28 | M1 (40-44) | 4557 | |
| 29 | N/A | 4502 | |
| 30 | N/A | 4459 | |
| 31 | M1 (40-44) | 4317 | |
| 32 | N/A | 4271 | |
| 33 | SE (Seniors) | 4260 | |
| 34 | N/A | 4147 | |
| 35 | N/A | 4082 | |
| 36 | SE (Seniors) | 3997 | |
| 37 | N/A | 3769 | |
| 38 | N/A | 3593 | |
| 39 | N/A | 3577 | |
| 40 | M0 (35-39) | 3533 | |
| 41 | M1 (40-44) | 3307 | |
| 42 | M0 (35-39) | 2996 | |
| 43 | SE (Seniors) | 2898 | |
| 44 | M0 (35-39) | 2893 | |
| 45 | M2 (45-49) | 2707 | |
| 46 | N/A | 2543 | |
| 47 | N/A | 2477 | |
| 48 | N/A | 2448 | |
| 49 | M0 (35-39) | 2435 | |
| 50 | M3 (50-54) | 2263 |
Mise à jour toutes les 15 min
