| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | GregM2 (45-49) | M2 (45-49) | 15922 |
| 🥈 | KIKI ON THE TRAILSM1 (40-44) | M1 (40-44) | 11537 |
| 🥉 | Lolo GauM1 (40-44) | M1 (40-44) | 8899 |
| 4 | Casquette RougeSE (Seniors) | SE (Seniors) | 8838 |
| 5 | LyrianSE (Seniors) | SE (Seniors) | 8613 |
| 6 | libreSCourU20 (Juniors) | U20 (Juniors) | 7848 |
| 7 | Guillaume H.N/A | N/A | 7664 |
| 8 | soumM2 (45-49) | M2 (45-49) | 7383 |
| 9 | clem11M0 (35-39) | M0 (35-39) | 7238 |
| 10 | KrokrevetteM1 (40-44) | M1 (40-44) | 6603 |
| 11 | FireflofloSE (Seniors) | SE (Seniors) | 5970 |
| 12 | Jotrail28M0 (35-39) | M0 (35-39) | 5733 |
| 13 | @lexN/A | N/A | 5720 |
| 14 | DavidM3 (50-54) | M3 (50-54) | 5465 |
| 15 | MimiM1 (40-44) | M1 (40-44) | 5459 |
| 16 | FredN/A | N/A | 5358 |
| 17 | Mmh45M1 (40-44) | M1 (40-44) | 5303 |
| 18 | Rome&RunN/A | N/A | 5281 |
| 19 | N/A | 5080 | |
| 20 | InkedBoy73M1 (40-44) | M1 (40-44) | 4937 |
| 21 | steph_547M1 (40-44) | M1 (40-44) | 4886 |
| 22 | MartB73M0 (35-39) | M0 (35-39) | 4800 |
| 23 | The_Warrior59M2 (45-49) | M2 (45-49) | 4663 |
| 24 | Thibzy28170N/A | N/A | 4623 |
| 25 | maryN/A | N/A | 4424 |
| 26 | Anton25M1 (40-44) | M1 (40-44) | 4415 |
| 27 | FloOM21M0 (35-39) | M0 (35-39) | 4383 |
| 28 | Maximus M.M0 (35-39) | M0 (35-39) | 4315 |
| 29 | geffN/A | N/A | 4019 |
| 30 | GuitoucourtN/A | N/A | 4012 |
| 31 | N/A | 3900 | |
| 32 | Thomas_triqSE (Seniors) | SE (Seniors) | 3891 |
| 33 | BeerManN/A | N/A | 3876 |
| 34 | LeonieSE (Seniors) | SE (Seniors) | 3587 |
| 35 | CastorJoM1 (40-44) | M1 (40-44) | 3500 |
| 36 | FabashN/A | N/A | 3458 |
| 37 | AlecM3 (50-54) | M3 (50-54) | 3416 |
| 38 | DimGazN/A | N/A | 3230 |
| 39 | Seb12SE (Seniors) | SE (Seniors) | 3218 |
| 40 | RudyM0 (35-39) | M0 (35-39) | 2843 |
| 41 | mikmikN/A | N/A | 2694 |
| 42 | LucileM0 (35-39) | M0 (35-39) | 2615 |
| 43 | Morgan.BrokenM0 (35-39) | M0 (35-39) | 2586 |
| 44 | Willy B.N/A | N/A | 2510 |
| 45 | CindyN/A | N/A | 2046 |
| 46 | Yevheniia H.N/A | N/A | 1945 |
| 47 | Dylan.grbN/A | N/A | 1917 |
| 48 | LeKhefSE (Seniors) | SE (Seniors) | 1846 |
| 49 | Alexandre B.SE (Seniors) | SE (Seniors) | 1805 |
| 50 | TitiarunneuseSE (Seniors) | SE (Seniors) | 1749 |
Mise à jour toutes les 15 min
#1
7 🔗
45507,0
Score
#2
6 🔗
41129,0
Score
#3
4 🔗
28306,0
Score
#4
1 🔗
20642,0
Score
#5
13 🔗
19765,0
Score
#6
3 🔗
17041,0
Score
#7
9 🔗
14477,0
Score
#8
2 🔗
14263,0
Score
#9
10 🔗
14206,0
Score
#10
Normandie 🔗
14072,0
Score
#11
11 🔗
11587,0
Score
#12
12 🔗
9793,0
Score
#13
Grand Est 🔗
5720,0
Score
#14
Pays de la Loire 🔗
1066,0
Score
#15
Hauts-de-France 🔗
919,0
Score
#16
Provence-Alpes-Côte d'Azur 🔗
6,0
Score
Mise à jour toutes les heures
#1
🛡️ Family trail
41 388 pts
#2
🛡️ Les Nicdouls😜
14 677 pts
#3
🛡️ Roquebrune/A
12 943 pts
#4
🛡️ Xtrem challenge
9 626 pts
#5
🛡️ T.e.M. Le Trail en Mayenne !
8 914 pts
#6
🛡️ Chambéry Triathlon
4 937 pts
#7
🛡️ Ste Maxime – Golfe de St Tropez
4 918 pts
#8
🛡️ ASCORI
4 882 pts
#9
🛡️ Team L'Isloise
4 415 pts
#10
🛡️ Les Vins Cœurs
4 383 pts
#11
🛡️ Sport Danse & Joy
3 500 pts
#12
🛡️ Footing Loisir Guignicourtois
2 215 pts
Mise à jour toutes les heures
