| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M2 (45-49) | 11147 | |
| 🥈 | U20 (Juniors) | 7437 | |
| 🥉 | M2 (45-49) | 7276 | |
| 4 | M2 (45-49) | 7265 | |
| 5 | SE (Seniors) | 6865 | |
| 6 | N/A | 5778 | |
| 7 | M0 (35-39) | 5189 | |
| 8 | M1 (40-44) | 5179 | |
| 9 | M1 (40-44) | 4990 | |
| 10 | SE (Seniors) | 4958 | |
| 11 | M0 (35-39) | 4891 | |
| 12 | N/A | 4811 | |
| 13 | SE (Seniors) | 4485 | |
| 14 | M3 (50-54) | 4386 | |
| 15 | N/A | 4314 | |
| 16 | M1 (40-44) | 4303 | |
| 17 | M0 (35-39) | 4027 | |
| 18 | M1 (40-44) | 3933 | |
| 19 | N/A | 3909 | |
| 20 | N/A | 3661 | |
| 21 | M1 (40-44) | 3652 | |
| 22 | N/A | 3468 | |
| 23 | SE (Seniors) | 3382 | |
| 24 | SE (Seniors) | 3120 | |
| 25 | N/A | 3015 | |
| 26 | M0 (35-39) | 2856 | |
| 27 | N/A | 2740 | |
| 28 | M1 (40-44) | 2532 | |
| 29 | M1 (40-44) | 2457 | |
| 30 | N/A | 2407 | |
| 31 | N/A | 2375 | |
| 32 | SE (Seniors) | 2336 | |
| 33 | N/A | 2058 | |
| 34 | M0 (35-39) | 1955 | |
| 35 | N/A | 1949 | |
| 36 | N/A | 1931 | |
| 37 | N/A | 1879 | |
| 38 | M0 (35-39) | 1782 | |
| 39 | N/A | 1734 | |
| 40 | SE (Seniors) | 1659 | |
| 41 | M2 (45-49) | 1657 | |
| 42 | M3 (50-54) | 1550 | |
| 43 | N/A | 1491 | |
| 44 | M1 (40-44) | 1370 | |
| 45 | M0 (35-39) | 1301 | |
| 46 | M0 (35-39) | 1277 | |
| 47 | N/A | 1231 | |
| 48 | M0 (35-39) | 1025 | |
| 49 | N/A | 919 | |
| 50 | M1 (40-44) | 785 |
Mise à jour toutes les 15 min
