| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M2 (45-49) | 4184 | |
| 🥈 | M2 (45-49) | 4156 | |
| 🥉 | M2 (45-49) | 3898 | |
| 4 | U20 (Juniors) | 3670 | |
| 5 | SE (Seniors) | 3460 | |
| 6 | SE (Seniors) | 3072 | |
| 7 | M1 (40-44) | 2677 | |
| 8 | M1 (40-44) | 2611 | |
| 9 | N/A | 2505 | |
| 10 | M0 (35-39) | 2414 | |
| 11 | M3 (50-54) | 2338 | |
| 12 | M0 (35-39) | 2152 | |
| 13 | N/A | 2139 | |
| 14 | SE (Seniors) | 2107 | |
| 15 | M0 (35-39) | 1876 | |
| 16 | N/A | 1857 | |
| 17 | M1 (40-44) | 1853 | |
| 18 | M1 (40-44) | 1790 | |
| 19 | N/A | 1705 | |
| 20 | SE (Seniors) | 1623 | |
| 21 | M0 (35-39) | 1548 | |
| 22 | N/A | 1479 | |
| 23 | N/A | 1447 | |
| 24 | M1 (40-44) | 1443 | |
| 25 | N/A | 1375 | |
| 26 | N/A | 1325 | |
| 27 | M1 (40-44) | 1245 | |
| 28 | SE (Seniors) | 1132 | |
| 29 | N/A | 1080 | |
| 30 | M1 (40-44) | 1002 | |
| 31 | SE (Seniors) | 875 | |
| 32 | M1 (40-44) | 785 | |
| 33 | M2 (45-49) | 781 | |
| 34 | N/A | 778 | |
| 35 | M3 (50-54) | 744 | |
| 36 | SE (Seniors) | 738 | |
| 37 | N/A | 737 | |
| 38 | N/A | 723 | |
| 39 | M0 (35-39) | 618 | |
| 40 | N/A | 614 | |
| 41 | N/A | 581 | |
| 42 | M0 (35-39) | 568 | |
| 43 | M0 (35-39) | 503 | |
| 44 | N/A | 492 | |
| 45 | M0 (35-39) | 465 | |
| 46 | M3 (50-54) | 455 | |
| 47 | M0 (35-39) | 449 | |
| 48 | N/A | 410 | |
| 49 | SE (Seniors) | 402 | |
| 50 | N/A | 362 |
Mise à jour toutes les 15 min
