| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M2 (45-49) | 16190 | |
| 🥈 | M2 (45-49) | 12525 | |
| 🥉 | SE (Seniors) | 10450 | |
| 4 | M1 (40-44) | 9970 | |
| 5 | U20 (Juniors) | 9758 | |
| 6 | N/A | 8575 | |
| 7 | SE (Seniors) | 8354 | |
| 8 | M0 (35-39) | 7855 | |
| 9 | M0 (35-39) | 7505 | |
| 10 | M2 (45-49) | 7428 | |
| 11 | SE (Seniors) | 7358 | |
| 12 | M1 (40-44) | 6760 | |
| 13 | M3 (50-54) | 6709 | |
| 14 | M1 (40-44) | 6465 | |
| 15 | N/A | 6450 | |
| 16 | N/A | 6177 | |
| 17 | N/A | 5516 | |
| 18 | N/A | 5502 | |
| 19 | M1 (40-44) | 5435 | |
| 20 | N/A | 5415 | |
| 21 | M1 (40-44) | 5284 | |
| 22 | M0 (35-39) | 5153 | |
| 23 | N/A | 5149 | |
| 24 | SE (Seniors) | 5106 | |
| 25 | SE (Seniors) | 4755 | |
| 26 | M0 (35-39) | 4695 | |
| 27 | N/A | 4122 | |
| 28 | M1 (40-44) | 4087 | |
| 29 | N/A | 3773 | |
| 30 | M1 (40-44) | 3644 | |
| 31 | N/A | 3515 | |
| 32 | SE (Seniors) | 3505 | |
| 33 | N/A | 3505 | |
| 34 | N/A | 3491 | |
| 35 | N/A | 3282 | |
| 36 | N/A | 3139 | |
| 37 | N/A | 2859 | |
| 38 | M0 (35-39) | 2736 | |
| 39 | SE (Seniors) | 2553 | |
| 40 | M1 (40-44) | 2459 | |
| 41 | M2 (45-49) | 2370 | |
| 42 | M0 (35-39) | 2275 | |
| 43 | N/A | 2274 | |
| 44 | M3 (50-54) | 2210 | |
| 45 | M0 (35-39) | 2110 | |
| 46 | N/A | 2103 | |
| 47 | N/A | 2077 | |
| 48 | M0 (35-39) | 1996 | |
| 49 | M0 (35-39) | 1971 | |
| 50 | N/A | 1344 |
Mise à jour toutes les 15 min
