| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M2 (45-49) | 7183 | |
| 🥈 | M2 (45-49) | 6018 | |
| 🥉 | M2 (45-49) | 5660 | |
| 4 | U20 (Juniors) | 5326 | |
| 5 | SE (Seniors) | 4936 | |
| 6 | N/A | 4189 | |
| 7 | M1 (40-44) | 4155 | |
| 8 | SE (Seniors) | 4084 | |
| 9 | M0 (35-39) | 3929 | |
| 10 | M1 (40-44) | 3893 | |
| 11 | M0 (35-39) | 3694 | |
| 12 | M3 (50-54) | 3467 | |
| 13 | M1 (40-44) | 3389 | |
| 14 | N/A | 3356 | |
| 15 | M1 (40-44) | 3268 | |
| 16 | N/A | 3200 | |
| 17 | SE (Seniors) | 3184 | |
| 18 | N/A | 3073 | |
| 19 | SE (Seniors) | 3063 | |
| 20 | N/A | 2963 | |
| 21 | M0 (35-39) | 2845 | |
| 22 | N/A | 2507 | |
| 23 | M1 (40-44) | 2458 | |
| 24 | N/A | 2284 | |
| 25 | M0 (35-39) | 2240 | |
| 26 | SE (Seniors) | 2043 | |
| 27 | N/A | 2026 | |
| 28 | N/A | 1935 | |
| 29 | N/A | 1927 | |
| 30 | M1 (40-44) | 1863 | |
| 31 | SE (Seniors) | 1855 | |
| 32 | M1 (40-44) | 1734 | |
| 33 | M0 (35-39) | 1549 | |
| 34 | N/A | 1536 | |
| 35 | N/A | 1480 | |
| 36 | N/A | 1423 | |
| 37 | N/A | 1405 | |
| 38 | N/A | 1310 | |
| 39 | SE (Seniors) | 1270 | |
| 40 | M3 (50-54) | 1260 | |
| 41 | M2 (45-49) | 1251 | |
| 42 | M0 (35-39) | 1046 | |
| 43 | M0 (35-39) | 1038 | |
| 44 | N/A | 998 | |
| 45 | M0 (35-39) | 934 | |
| 46 | N/A | 919 | |
| 47 | M1 (40-44) | 882 | |
| 48 | N/A | 851 | |
| 49 | M1 (40-44) | 785 | |
| 50 | M0 (35-39) | 742 |
Mise à jour toutes les 15 min
