| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | KIKI ON THE TRAILSM1 (40-44) | M1 (40-44) | 1771 |
| 🥈 | Rome&RunN/A | N/A | 1749 |
| 🥉 | CastorJoM1 (40-44) | M1 (40-44) | 1451 |
| 4 | LyrianSE (Seniors) | SE (Seniors) | 1422 |
| 5 | Yanick RuizM2 (45-49) | M2 (45-49) | 1400 |
| 6 | Lolo GauM1 (40-44) | M1 (40-44) | 1380 |
| 7 | soumM2 (45-49) | M2 (45-49) | 1201 |
| 8 | Dylan.grbN/A | N/A | 1109 |
| 9 | The_Warrior59M2 (45-49) | M2 (45-49) | 1049 |
| 10 | N/A | 1032 | |
| 11 | N/A | 994 | |
| 12 | FireflofloSE (Seniors) | SE (Seniors) | 985 |
| 13 | GuitoucourtN/A | N/A | 962 |
| 14 | BeerManN/A | N/A | 956 |
| 15 | Guillaume H.N/A | N/A | 956 |
| 16 | FredN/A | N/A | 953 |
| 17 | maryN/A | N/A | 937 |
| 18 | Casquette RougeSE (Seniors) | SE (Seniors) | 935 |
| 19 | steph_547M1 (40-44) | M1 (40-44) | 867 |
| 20 | N/A | 858 | |
| 21 | Seb12SE (Seniors) | SE (Seniors) | 858 |
| 22 | MartB73M0 (35-39) | M0 (35-39) | 852 |
| 23 | Mmh45M1 (40-44) | M1 (40-44) | 848 |
| 24 | Thomas_triqSE (Seniors) | SE (Seniors) | 832 |
| 25 | geffN/A | N/A | 826 |
| 26 | @lexN/A | N/A | 784 |
| 27 | mikmikN/A | N/A | 781 |
| 28 | DavidM3 (50-54) | M3 (50-54) | 742 |
| 29 | AlecM3 (50-54) | M3 (50-54) | 716 |
| 30 | LeonieSE (Seniors) | SE (Seniors) | 694 |
| 31 | KrokrevetteM1 (40-44) | M1 (40-44) | 679 |
| 32 | Alexandre B.SE (Seniors) | SE (Seniors) | 650 |
| 33 | FabashN/A | N/A | 633 |
| 34 | LucileM0 (35-39) | M0 (35-39) | 593 |
| 35 | PetitPandaN/A | N/A | 593 |
| 36 | Anton25M1 (40-44) | M1 (40-44) | 591 |
| 37 | clem11M0 (35-39) | M0 (35-39) | 583 |
| 38 | GregN/A | N/A | 579 |
| 39 | Thibzy28170N/A | N/A | 569 |
| 40 | Willy B.N/A | N/A | 516 |
| 41 | Morgan.BrokenM0 (35-39) | M0 (35-39) | 497 |
| 42 | DimGazN/A | N/A | 496 |
| 43 | RudyM0 (35-39) | M0 (35-39) | 460 |
| 44 | InkedBoy73M1 (40-44) | M1 (40-44) | 449 |
| 45 | MimiN/A | N/A | 437 |
| 46 | libreSCourU20 (Juniors) | U20 (Juniors) | 385 |
| 47 | CindyN/A | N/A | 346 |
| 48 | JFPM0 (35-39) | M0 (35-39) | 332 |
| 49 | PetitM0 (35-39) | M0 (35-39) | 329 |
| 50 | Jotrail28M0 (35-39) | M0 (35-39) | 328 |
Mise à jour toutes les 15 min
#1
7 🔗
8092,0
Score
#2
4 🔗
4576,0
Score
#3
13 🔗
4233,0
Score
#4
6 🔗
3841,0
Score
#5
1 🔗
3542,0
Score
#6
2 🔗
2995,0
Score
#7
10 🔗
2484,0
Score
#8
9 🔗
2291,0
Score
#9
3 🔗
1277,0
Score
#10
11 🔗
1058,0
Score
#11
Normandie 🔗
1046,0
Score
#12
12 🔗
602,0
Score
#13
Hauts-de-France 🔗
265,0
Score
#14
Grand Est 🔗
241,0
Score
#15
Pays de la Loire 🔗
129,0
Score
#16
Provence-Alpes-Côte d'Azur 🔗
6,0
Score
Mise à jour toutes les heures
#1
🛡️ Family trail
4 515 pts
#2
🛡️ Les Nicdouls😜
2 524 pts
#3
🛡️ Roquebrune/A
1 967 pts
#4
🛡️ Ste Maxime – Golfe de St Tropez
1 771 pts
#5
🛡️ Sport Danse & Joy
1 451 pts
#6
🛡️ ASCORI
958 pts
#7
🛡️ Footing Loisir Guignicourtois
935 pts
#8
🛡️ Xtrem challenge
679 pts
#9
🛡️ Team L'Isloise
591 pts
#10
🛡️ T.e.M. Le Trail en Mayenne !
490 pts
#11
🛡️ Chambéry Triathlon
449 pts
#12
🛡️ Les Vins Cœurs
262 pts
Mise à jour toutes les heures
