| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | GregM2 (45-49) | M2 (45-49) | 19278 |
| 🥈 | KIKI ON THE TRAILSM1 (40-44) | M1 (40-44) | 14828 |
| 🥉 | soumM2 (45-49) | M2 (45-49) | 13220 |
| 4 | LyrianSE (Seniors) | SE (Seniors) | 11433 |
| 5 | libreSCourU20 (Juniors) | U20 (Juniors) | 11268 |
| 6 | Casquette RougeSE (Seniors) | SE (Seniors) | 10085 |
| 7 | clem11M0 (35-39) | M0 (35-39) | 9617 |
| 8 | Guillaume H.N/A | N/A | 9317 |
| 9 | FireflofloSE (Seniors) | SE (Seniors) | 8518 |
| 10 | Maximus M.M0 (35-39) | M0 (35-39) | 8289 |
| 11 | DavidM3 (50-54) | M3 (50-54) | 7803 |
| 12 | The_Warrior59M2 (45-49) | M2 (45-49) | 7766 |
| 13 | KrokrevetteM1 (40-44) | M1 (40-44) | 7741 |
| 14 | Lolo GauM1 (40-44) | M1 (40-44) | 7442 |
| 15 | Cr07N/A | N/A | 7181 |
| 16 | BeerManN/A | N/A | 7035 |
| 17 | FloOM21M0 (35-39) | M0 (35-39) | 6656 |
| 18 | Thibzy28170N/A | N/A | 6397 |
| 19 | steph_547M1 (40-44) | M1 (40-44) | 6391 |
| 20 | FabashN/A | N/A | 6207 |
| 21 | Jotrail28M0 (35-39) | M0 (35-39) | 6021 |
| 22 | Thomas_triqSE (Seniors) | SE (Seniors) | 5993 |
| 23 | @lexN/A | N/A | 5930 |
| 24 | MimiM1 (40-44) | M1 (40-44) | 5856 |
| 25 | Rome&RunN/A | N/A | 5687 |
| 26 | LeonieSE (Seniors) | SE (Seniors) | 5277 |
| 27 | maryN/A | N/A | 4913 |
| 28 | CastorJoM1 (40-44) | M1 (40-44) | 4557 |
| 29 | FredN/A | N/A | 4502 |
| 30 | Anton25M1 (40-44) | M1 (40-44) | 4471 |
| 31 | N/A | 4459 | |
| 32 | Seb12SE (Seniors) | SE (Seniors) | 4369 |
| 33 | mikmikN/A | N/A | 4271 |
| 34 | N/A | 4147 | |
| 35 | SenorNadieN/A | N/A | 4082 |
| 36 | NelsonSE (Seniors) | SE (Seniors) | 3997 |
| 37 | GuitoucourtN/A | N/A | 3769 |
| 38 | CindyN/A | N/A | 3667 |
| 39 | geffN/A | N/A | 3577 |
| 40 | RudyM0 (35-39) | M0 (35-39) | 3533 |
| 41 | InkedBoy73M1 (40-44) | M1 (40-44) | 3307 |
| 42 | MartB73M0 (35-39) | M0 (35-39) | 2996 |
| 43 | TitiarunneuseSE (Seniors) | SE (Seniors) | 2898 |
| 44 | LucileM0 (35-39) | M0 (35-39) | 2893 |
| 45 | WalterrunnerM2 (45-49) | M2 (45-49) | 2707 |
| 46 | DimGazN/A | N/A | 2543 |
| 47 | MinceAlorsN/A | N/A | 2477 |
| 48 | PetitM0 (35-39) | M0 (35-39) | 2435 |
| 49 | AlecM3 (50-54) | M3 (50-54) | 2263 |
| 50 | Didou455N/A | N/A | 2192 |
Mise à jour toutes les 15 min
#1
7 🔗
63717,0
Score Moyen
#2
6 🔗
53200,0
Score Moyen
#3
1 🔗
27441,0
Score Moyen
#4
4 🔗
26547,0
Score Moyen
#5
9 🔗
26317,0
Score Moyen
#6
13 🔗
21561,0
Score Moyen
#7
3 🔗
19873,0
Score Moyen
#8
2 🔗
18930,0
Score Moyen
#9
Normandie 🔗
17289,0
Score Moyen
#10
11 🔗
15008,0
Score Moyen
#11
10 🔗
14869,0
Score Moyen
#12
12 🔗
11268,0
Score Moyen
#13
Grand Est 🔗
5930,0
Score Moyen
#14
Pays de la Loire 🔗
1553,0
Score Moyen
#15
Hauts-de-France 🔗
1293,0
Score Moyen
Mise à jour toutes les heures
#1
🛡️ Family trail
47 973 pts
#2
🛡️ Roquebrune/A
20 028 pts
#3
🛡️ Les Nicdouls😜
17 129 pts
#4
🛡️ Xtrem challenge
13 428 pts
#5
🛡️ T.e.M. Le Trail en Mayenne !
12 821 pts
#6
🛡️ Les Vins Cœurs
6 656 pts
#7
🛡️ Sport Danse & Joy
4 557 pts
#8
🛡️ Team L'Isloise
4 471 pts
#9
🛡️ ASCORI
3 335 pts
#10
🛡️ Chambéry Triathlon
3 307 pts
Mise à jour toutes les heures
