| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | M2 (45-49) | 4104 | |
| 🥈 | M2 (45-49) | 3281 | |
| 🥉 | M2 (45-49) | 3261 | |
| 4 | U20 (Juniors) | 3233 | |
| 5 | M1 (40-44) | 2598 | |
| 6 | SE (Seniors) | 2345 | |
| 7 | SE (Seniors) | 2331 | |
| 8 | M1 (40-44) | 2277 | |
| 9 | M0 (35-39) | 1989 | |
| 10 | SE (Seniors) | 1982 | |
| 11 | N/A | 1810 | |
| 12 | M3 (50-54) | 1776 | |
| 13 | M0 (35-39) | 1753 | |
| 14 | M1 (40-44) | 1688 | |
| 15 | N/A | 1615 | |
| 16 | M0 (35-39) | 1548 | |
| 17 | M1 (40-44) | 1465 | |
| 18 | M1 (40-44) | 1401 | |
| 19 | M0 (35-39) | 1361 | |
| 20 | N/A | 1299 | |
| 21 | N/A | 1222 | |
| 22 | N/A | 1182 | |
| 23 | SE (Seniors) | 1089 | |
| 24 | N/A | 1067 | |
| 25 | N/A | 1054 | |
| 26 | SE (Seniors) | 982 | |
| 27 | N/A | 845 | |
| 28 | N/A | 802 | |
| 29 | M1 (40-44) | 784 | |
| 30 | SE (Seniors) | 765 | |
| 31 | N/A | 755 | |
| 32 | N/A | 723 | |
| 33 | M1 (40-44) | 613 | |
| 34 | M3 (50-54) | 609 | |
| 35 | M1 (40-44) | 587 | |
| 36 | M2 (45-49) | 584 | |
| 37 | SE (Seniors) | 574 | |
| 38 | M0 (35-39) | 541 | |
| 39 | N/A | 510 | |
| 40 | N/A | 435 | |
| 41 | SE (Seniors) | 402 | |
| 42 | M3 (50-54) | 364 | |
| 43 | N/A | 359 | |
| 44 | N/A | 326 | |
| 45 | N/A | 317 | |
| 46 | N/A | 305 | |
| 47 | N/A | 301 | |
| 48 | M0 (35-39) | 299 | |
| 49 | M0 (35-39) | 275 | |
| 50 | N/A | 266 |
Mise à jour toutes les 15 min
