- 🏃 Athlètes : Classement Saisonnier (3 mois). Remise à zéro et distribution des badges à la fin de chaque saison.
- ⚔️ Régions : Bataille Mensuelle calculée à la MOYENNE (Points / Coureurs actifs). Seul le mois en cours compte !
- 🛡️ Équipes : Championnat Annuel. Le score cumule toutes les saisons de l’année (Janvier à Décembre).
| # | Athlète | Catégorie | Points |
|---|---|---|---|
| 🥇 | KIKI ON THE TRAILSM1 (40-44) | M1 (40-44) | 4928 |
| 🥈 | Yanick RuizM2 (45-49) | M2 (45-49) | 3401 |
| 🥉 | libreSCourM3 (50-54) | M3 (50-54) | 3015 |
| 4 | FloOM21M0 (35-39) | M0 (35-39) | 2875 |
| 5 | steph_547M1 (40-44) | M1 (40-44) | 2718 |
| 6 | Jotrail28M0 (35-39) | M0 (35-39) | 2630 |
| 7 | JFPM0 (35-39) | M0 (35-39) | 2552 |
| 8 | KrokrevetteM1 (40-44) | M1 (40-44) | 2500 |
| 9 | Seb12SE (Seniors) | SE (Seniors) | 2393 |
| 10 | Casquette RougeSE (Seniors) | SE (Seniors) | 2388 |
| 11 | FireflofloSE (Seniors) | SE (Seniors) | 2365 |
| 12 | soumM2 (45-49) | M2 (45-49) | 2313 |
| 13 | Thomas_triqSE (Seniors) | SE (Seniors) | 2208 |
| 14 | Guillaume H.N/A | N/A | 2129 |
| 15 | The_Warrior59M2 (45-49) | M2 (45-49) | 2085 |
| 16 | N/A | 2082 | |
| 17 | GuitoucourtN/A | N/A | 1983 |
| 18 | DavidM3 (50-54) | M3 (50-54) | 1978 |
| 19 | Mmh45M1 (40-44) | M1 (40-44) | 1938 |
| 20 | LeonieSE (Seniors) | SE (Seniors) | 1870 |
| 21 | clem11M0 (35-39) | M0 (35-39) | 1813 |
| 22 | Anton25M1 (40-44) | M1 (40-44) | 1720 |
| 23 | InkedBoy73M1 (40-44) | M1 (40-44) | 1600 |
| 24 | AlecM3 (50-54) | M3 (50-54) | 1585 |
| 25 | MartB73M0 (35-39) | M0 (35-39) | 1543 |
| 26 | RivalSE (Seniors) | SE (Seniors) | 1304 |
| 27 | TitiarunneuseSE (Seniors) | SE (Seniors) | 915 |
| 28 | RudyM0 (35-39) | M0 (35-39) | 909 |
| 29 | La Marquise des tomatesM0 (35-39) | M0 (35-39) | 851 |
| 30 | Alexandre B.SE (Seniors) | SE (Seniors) | 834 |
| 31 | KatiaM3 (50-54) | M3 (50-54) | 767 |
| 32 | LucileM0 (35-39) | M0 (35-39) | 738 |
| 33 | PetitM0 (35-39) | M0 (35-39) | 597 |
| 34 | Yevheniia H.N/A | N/A | 510 |
| 35 | Mor G.M0 (35-39) | M0 (35-39) | 406 |
| 36 | WalterrunnerM2 (45-49) | M2 (45-49) | 381 |
| 37 | Nonomtp68SE (Seniors) | SE (Seniors) | 250 |
| 38 | Le runneurN/A | N/A | 18 |
| 39 | Valentin R.N/A | N/A | 0 |
Mise à jour toutes les 15 min
🏆 Bataille de Mars 2026
#1
bretagne 🔗
👥 1 actifs
∑ 1 335 pts
1335,0
Moyenne
#2
paca 🔗
👥 1 actifs
∑ 950 pts
950,0
Moyenne
#3
grand-est 🔗
👥 5 actifs
∑ 3 583 pts
716,6
Moyenne
#4
bourgogne-franche-comte 🔗
👥 4 actifs
∑ 2 583 pts
645,8
Moyenne
#5
normandie 🔗
👥 2 actifs
∑ 1 146 pts
573,0
Moyenne
#6
nouvelle-aquitaine 🔗
👥 4 actifs
∑ 2 017 pts
504,3
Moyenne
#7
auvergne-rhone-alpes 🔗
👥 2 actifs
∑ 1 000 pts
500,0
Moyenne
#8
hauts-de-france 🔗
👥 11 actifs
∑ 5 427 pts
493,4
Moyenne
#9
occitanie 🔗
👥 2 actifs
∑ 925 pts
462,5
Moyenne
#10
centre-val-de-loire 🔗
👥 3 actifs
∑ 1 185 pts
395,0
Moyenne
#11
pays-de-la-loire 🔗
👥 2 actifs
∑ 633 pts
316,5
Moyenne
Mise à jour toutes les heures
Mise à jour toutes les heures
